名目GDP(USドル)
名目GDP(USドル)を、世界銀行のデータで主要19か国について比べます。
主要国の比較
| 順位 | 国 | 最新値 | 時点 | 前年からの変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 30.77兆 ドル | 2025 | +5.02% |
| 2 | 中国 | 19.5兆 ドル | 2025 | +4.10% |
| 3 | ドイツ | 5.05兆 ドル | 2025 | +7.80% |
| 4 | 日本 | 4.44兆 ドル | 2025 | +5.85% |
| 5 | イギリス | 4兆 ドル | 2025 | +8.31% |
| 6 | インド | 3.96兆 ドル | 2025 | +5.19% |
| 7 | フランス | 3.37兆 ドル | 2025 | +6.51% |
| 8 | ロシア | 2.56兆 ドル | 2025 | +17.14% |
| 9 | イタリア | 2.55兆 ドル | 2025 | +7.05% |
| 10 | カナダ | 2.32兆 ドル | 2025 | +2.19% |
| 11 | ブラジル | 2.28兆 ドル | 2025 | +4.30% |
| 12 | 韓国 | 1.87兆 ドル | 2025 | -0.161% |
| 13 | メキシコ | 1.83兆 ドル | 2025 | +0.118% |
| 14 | オーストラリア | 1.8兆 ドル | 2025 | +2.36% |
| 15 | トルコ | 1.6兆 ドル | 2025 | +17.52% |
| 16 | インドネシア | 1.45兆 ドル | 2025 | +3.53% |
| 17 | サウジアラビア | 1.28兆 ドル | 2025 | +1.82% |
| 18 | アルゼンチン | 6,831億 ドル | 2025 | +7.01% |
| 19 | 南アフリカ | 4,272億 ドル | 2025 | +6.49% |
値の大きい順です。最新値が公表されていない国は末尾に並べます。
日本の名目GDP(USドル)の推移
単位: ドル
名目GDP(USドル)とは
名目GDP(米ドル)とは、物価の変動を調整しない、その年の価格で測った国内総生産を、米ドル建てで示した値です。国の経済規模を同じ通貨で並べられますが、米ドルに換算しているため為替の影響を大きく受けます。円安の年は、国内の生産が変わらなくてもドル建ての日本のGDPは小さくなります。
出典とデータの扱い
- 出典
- World Bank
- 頻度
- 年次
- 最終取り込み
- 2026-07-04
- ライセンス
- CC-BY-4.0