経常収支(対GDP比)
経常収支(対GDP比)を、世界銀行のデータで主要19か国について比べます。
主要国の比較
| 順位 | 国 | 最新値 | 時点 | 前年からの変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 6.57% | 2025 | +1.24pt |
| 2 | 日本 | 4.86% | 2025 | +0.243pt |
| 3 | ドイツ | 4.51% | 2025 | -1.39pt |
| 4 | 中国 | 3.77% | 2025 | +1.30pt |
| 5 | ロシア | 1.68% | 2025 | -1.18pt |
| 6 | イタリア | 1.15% | 2025 | +0.049pt |
| 7 | インドネシア | -0.105% | 2025 | +0.509pt |
| 8 | フランス | -0.274% | 2025 | -0.359pt |
| 9 | インド | -0.417% | 2025 | +0.434pt |
| 10 | 南アフリカ | -0.423% | 2025 | +0.220pt |
| 11 | メキシコ | -0.447% | 2025 | +0.465pt |
| 12 | トルコ | -0.766% | 2024 | +2.87pt |
| 13 | カナダ | -0.949% | 2025 | -0.461pt |
| 14 | アルゼンチン | -1.11% | 2025 | -2.00pt |
| 15 | イギリス | -2.43% | 2025 | +0.533pt |
| 16 | サウジアラビア | -2.56% | 2025 | -1.27pt |
| 17 | オーストラリア | -2.68% | 2025 | -0.374pt |
| 18 | ブラジル | -2.93% | 2025 | +0.062pt |
| 19 | アメリカ | -3.63% | 2025 | +0.419pt |
値の大きい順です。最新値が公表されていない国は末尾に並べます。
日本の経常収支(対GDP比)の推移
単位: %
経常収支(対GDP比)とは
経常収支(対GDP比)とは、モノとサービスの貿易の収支に、海外との利子・配当などの受け払い(第一次所得収支)と、対価を伴わない送金など(第二次所得収支)を足した経常収支を、GDPに対する割合で示した指標です。プラスは海外から稼いでいる状態です。日本は貿易収支より、海外投資からの利子・配当の受け取りが黒字の中心です。
出典とデータの扱い
- 出典
- World Bank
- 頻度
- 年次
- 最終取り込み
- 2026-07-04
- ライセンス
- CC-BY-4.0