総人口
総人口を、世界銀行のデータで主要19か国について比べます。
主要国の比較
| 順位 | 国 | 最新値 | 時点 | 前年からの変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1,463,865,525 人 | 2025 | +0.891% |
| 2 | 中国 | 1,406,585,000 人 | 2025 | -0.170% |
| 3 | アメリカ | 341,784,857 人 | 2025 | +0.524% |
| 4 | インドネシア | 285,721,236 人 | 2025 | +0.788% |
| 5 | ブラジル | 212,812,405 人 | 2025 | +0.384% |
| 6 | ロシア | 143,513,328 人 | 2025 | -0.109% |
| 7 | メキシコ | 131,946,900 人 | 2025 | +0.830% |
| 8 | 日本 | 123,366,734 人 | 2025 | -0.491% |
| 9 | トルコ | 85,878,556 人 | 2025 | +0.421% |
| 10 | ドイツ | 83,491,249 人 | 2025 | -0.030% |
| 11 | イギリス | 69,487,000 人 | 2025 | +0.297% |
| 12 | フランス | 68,720,337 人 | 2025 | +0.246% |
| 13 | 南アフリカ | 64,747,319 人 | 2025 | +1.16% |
| 14 | イタリア | 58,915,656 人 | 2025 | -0.063% |
| 15 | 韓国 | 51,684,564 人 | 2025 | -0.129% |
| 16 | アルゼンチン | 45,851,378 人 | 2025 | +0.340% |
| 17 | カナダ | 41,651,653 人 | 2025 | +0.944% |
| 18 | サウジアラビア | 36,973,555 人 | 2025 | +4.74% |
| 19 | オーストラリア | 27,614,411 人 | 2025 | +1.54% |
値の大きい順です。最新値が公表されていない国は末尾に並べます。
日本の総人口の推移
単位: 人
総人口とは
総人口とは、国籍や在留資格にかかわらず、その国に住んでいるすべての人の数です。世界銀行の値は年の中ごろ(年央)時点の推計です。日本の値は総務省の人口推計と時点や推計の方法が違うため、少し差があります。
出典とデータの扱い
- 出典
- World Bank
- 頻度
- 年次
- 最終取り込み
- 2026-07-04
- ライセンス
- CC-BY-4.0