インフレ率(消費者物価)
インフレ率(消費者物価)を、世界銀行のデータで主要19か国について比べます。
主要国の比較
| 順位 | 国 | 最新値 | 時点 | 前年からの変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 219.9% | 2024 | +86.39pt |
| 2 | トルコ | 34.88% | 2025 | -23.63pt |
| 3 | ロシア | 8.72% | 2025 | +0.285pt |
| 4 | ブラジル | 5.02% | 2025 | +0.649pt |
| 5 | イギリス | 3.88% | 2025 | +0.611pt |
| 6 | メキシコ | 3.81% | 2025 | -0.916pt |
| 7 | 南アフリカ | 3.21% | 2025 | -1.16pt |
| 8 | 日本 | 3.17% | 2025 | +0.434pt |
| 9 | アメリカ | 2.95% | 2024 | -1.17pt |
| 10 | オーストラリア | 2.87% | 2025 | -0.293pt |
| 11 | インド | 2.40% | 2025 | -2.55pt |
| 12 | ドイツ | 2.17% | 2025 | -0.085pt |
| 13 | 韓国 | 2.12% | 2025 | -0.199pt |
| 14 | サウジアラビア | 2.08% | 2025 | +0.396pt |
| 15 | カナダ | 2.07% | 2025 | -0.309pt |
| 16 | インドネシア | 1.91% | 2025 | -0.268pt |
| 17 | イタリア | 1.53% | 2025 | +0.549pt |
| 18 | フランス | 0.944% | 2025 | -1.06pt |
| 19 | 中国 | 0.060% | 2025 | -0.159pt |
値の大きい順です。最新値が公表されていない国は末尾に並べます。
日本のインフレ率(消費者物価)の推移
単位: %
インフレ率(消費者物価)とは
インフレ率(消費者物価)とは、平均的な消費者が決まった財・サービスの組み合わせを買う費用が、前の年から何%変わったかを消費者物価指数で示した指標です。物価の上がり方を国どうしで比べる基本の物差しです。世界銀行は国際通貨基金(IMF)の国際金融統計からこの値を取っています。
出典とデータの扱い
- 出典
- World Bank
- 頻度
- 年次
- 最終取り込み
- 2026-07-04
- ライセンス
- CC-BY-4.0